索 引 號(hào) | OA602005657201712365 | 發(fā)文單位 | |
名 稱 | 2017年一季度兩率公開信息 | ||
生成日期 | 2017-04-20 15:14:00 | 文 號(hào) | |
主題分類 | 重要公告 | 主題關(guān)鍵詞 | 信息 2017年 公開 一季度 |
內(nèi)容概述 | |||
信息來源 | 辦公室 |
2017年 城網(wǎng)綜合電壓合格率 農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率 一季度 100 99.99 一季度 城市用戶供電可靠率(RS-1) 99.9796 農(nóng)網(wǎng)用戶供電可靠率(RS-1) 99.8845