索 引 號(hào) | OA602005657201712386 | 發(fā)文單位 | |
名 稱(chēng) | 2017年三季度兩率公開(kāi)信息 | ||
生成日期 | 2017-10-20 15:17:00 | 文 號(hào) | |
主題分類(lèi) | 重要公告 | 主題關(guān)鍵詞 | 信息 2017年 公開(kāi) 三季度 |
內(nèi)容概述 | |||
信息來(lái)源 | 辦公室 |
2017年 城網(wǎng)綜合電壓合格率 農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率 三季度 100 99.958 三季度 城市用戶(hù)供電可靠率(RS-1) 99.9558 農(nóng)網(wǎng)用戶(hù)供電可靠率(RS-1) 99.8271